15 ª RODADA É CONCLUÍDA COM BÔNUS RECORDE E ANP QUER INCLUIR ÁREAS DO POLÍGONO DO PRÉ-SAL EM OFERTA PERMANENTE
Por Davi de Souza (davi@petronoticias.com.br) –
O leilão de hoje tinha tudo para ser insosso, mas o grande interesse das empresas pela Bacia de Campos salvou o dia. Com a retirada dos blocos mais valiosos do certame pelo Tribunal de Contas da União (TCU), havia uma expectativa de que o resultado da licitação não fosse tão positivo. Mas como as companhias fizeram grandes lances em blocos de Campos, a rodada terminou com um bônus recorde de R$ 8,14 bilhões.
“Foi um resultado muito além do esperado, sem contar com os dois blocos tirados e que tinham maior bônus de assinatura. Outra coisa importante é a diversidade geográfica da oferta marítima, com operadoras no Nordeste e Sudeste. E a grande notícia foi a diversidade de operadoras e interesse pela Bacia de Campos, o que é extraordinário para o Rio de Janeiro”, declarou o diretor-geral da ANP, Décio Oddone.
O dirigente da agência afirmou também que o resultado da 14ª rodada (no ano passado) e da 15ª rodada mostram o potencial na Bacia de Campos e disse que é preciso destravar investimentos dentro do polígono do pré-sal. Ele sugeriu a adoção de medidas que possam atrair recursos para a região. “Vamos propor medidas regulatórias para que possamos incluir blocos do polígono do pré-sal na oferta permanente de áreas, com objetivo de destravar investimentos dentro do Rio de Janeiro”, anunciou.
O secretário de petróleo e gás do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, acrescentou que o assunto será analisado nos próximos dias para ser levado ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) o pedido de autorização para serem colocadas em oferta permanente as áreas licitadas em partilha que não receberam ofertas, como é o caso de Pau Brasil (oferecida na 3ª rodada de partilha, em 2017).
Bacia | Setor | Bloco | Localização | Empresa/consórcio vencedor | Bônus de assinatura |
Santos | SS-AUP1 | S-M-536 | RJ | ExxonMobil Brasil* (64%), QPI Brasil (36%) | R$ 165.000.000,00 |
Santos | SS-AUP1 | S-M-647 | RJ | ExxonMobil Brasil* (64%), QPI Brasil (36%) | R$ 49.500.000,00 |
Santos | SS-AUP1 | S-M-764 | RJ | Chevron Brasil* (40%), Wintershall Holding (20%) e Repsol (40%) | R$ 131.930.768,13 |
Potiguar | SPOT-AP1 | POT-M-762 | CE/RN | Petrobras* (100%) | R$ 5.134.684,33 |
Potiguar | SPOT-AP2 | POT-M-857 | RN | Wintershall Holding* (100%) | R$ 57.304.800,00 |
Potiguar | SPOT-AP2 | POT-M-859 | RN | Petrobras* (60%), Shell Brasil (40%) | R$ 13.494.981,55 |
Potiguar | SPOT-AP2 | POT-M-863 | RN | Wintershall Holding* (100%) | R$ 24.559.200,00 |
Potiguar | SPOT-AP2 | POT-M-865 | RN | Wintershall Holding* (100%) | R$ 16.372.800,00 |
Potiguar | SPOT-AP2 | POT-M-948 | RN | Shell Brasil* (100%) | R$ 1.963.358,55 |
Potiguar | SPOT-AP2 | POT-M-952 | RN | Petrobras* (60%), Shell Brasil (40%) | R$ 20.051.365,75 |
Campos | SC-AP5 | C-M-657 | RJ | Petrobras* (30%), Statoil Brasil O&G (30%) e ExxonMobil Brasil (40%) | R$ 2.128.500.000,00 |
Campos | SC-AP5 | C-M-709 | RJ | Petrobras* (30%), Statoil Brasil O&G (30%) e ExxonMobil Brasil (40%) | R$ 1.500.000.000,00 |
Campos | SC-AP5 | C-M-753 | RJ | ExxonMobil Brasil* (40%), Petrobras (30%) e QGI Brasil (30%) | R$ 330.000.000,00 |
Campos | SC-AP5 | C-M-755 | RJ | BP Energy* (60%) e Statoil Brasil O&G (40%) | R$ 43.361.000,00 |
Campos | SC-AP5 | C-M-789 | RJ | ExxonMobil Brasil* (40%), Petrobras (30%) e QGI Brasil (30%) | R$ 2.824.800.000,00 |
Campos | SC-AP5 | C-M-791 | RJ | Shell Brasil* (40%), Petrogal Brasil (20%) e Chevron Brazil (40%) | R$ 551.100.197,94 |
Campos | SC-AP5 | C-M-793 | RJ | BP Energy* (60%) e Statoil Brasil O&G (40%) | R$ 43.361.000,00 |
Campos | SC-AP5 | C-M-821 | RJ | Repson* (40%), Wintershall Holding (20%) e Chevron Brazil (40%) | R$ 51.770.822,13 |
Campos | SC-AP5 | C-M-823 | RJ | Repson* (40%), Wintershall Holding (20%) e Chevron Brazil (40%) | R$ 40.080.826,13 |
Ceará | SCE-AP2 | CE-M-601 | CE | Wintershall Holding (100%) | R$ 9.005.040,00 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-AUP1 | SEAL-M-430 | AL/SE | ExxonMobil Brasil* (50%), Murphy (20%) e Queiroz Galvão (30%) | R$ 3.630.430,00 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-AUP2 | SEAL-M-573 | SE | ExxonMobil Brasil* (50%), Murphy (20%) e Queiroz Galvão (30%) | R$ 3.630.573,00 |
Deixe seu comentário