DÉCIMA PRIMEIRA RODADA JÁ CONTA COM 71 EMPRESAS INTERESSADAS
A 11ª rodada de licitação de petróleo e gás, que acontece nos dias 14 e 15 de maio, já conta com 71 interessados. A informação foi dada pela própria diretora-geral da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis). Segundo Magda Chambriard (foto), as empresas que já manifestaram interesse pertencem a 21 nacionalidades – incluindo o Brasil -, e o grau de interesse das companhias confirma que a rodada terá ágio. Ainda segundo a diretora-geral, a intensa procura se explica pela qualidade das áreas leiloadas. A rodada vai licitar áreas de petróleo e gás em 11 Estados, principalmente das regiões Norte e Nordeste. Ao todo, serão 289 blocos, totalizando 155,8 mil km², distribuídos em 11 bacias sedimentares.
ORIGEM |
EMPRESA |
GRUPO |
ANGOLA (1) | Sonangol Guanambi Exploração e Produção de Petróleo Ltda. | Sonangol |
AUSTRÁLIA (3) | BHP Billiton Petroleum Pty Ltd. | BHP |
Karoon Petróleo e Gás Ltda. | Karoon | |
Woodside Energy Holdings (South America) PTY LTD. | Woodside | |
BERMUDAS (2) | Geopark Holding Limited | Geopark |
Kosmos Energy Ltd. | Kosmos Energy | |
BRASIL (19) | Alupar Investimentos S.A. | Alupar |
Brasoil Manati Exploração Petrolífera Ltda | Brasoil | |
Cowan Petróleo e Gás S.A. | Construtora Cowan | |
G3 Óleo e Gás Ltda. | A.R.G. | |
HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. | HRT | |
Imetame Energia Ltda. | Imetame | |
Nova Petróleo S.A. – Exploração e Produção | Bolognesi Participações | |
Novo Norte Energia e Consultoria Ltda. | Novo Norte | |
OGX Petróleo e Gás S.A. | EBX | |
Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. | Inbrael / Orteng | |
Ouro Preto Óleo e Gás S.A. | Ouro Preto | |
Petra Energia S.A. | STR | |
Petróleo Brasileiro S.A. | Petrobras | |
PetroRecôncavo S.A. | PetroRecôncavo | |
Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. | Queiroz Galvão | |
Resultado Óleo e Gás | Multiner | |
Sabre Internacional de Energia S.A. | Asset Geo | |
Tarmar Energia e Participações Ltda. | UBX | |
UTC Óleo e Gás S.A. | UTC | |
CANADÁ (5) | Alvopetro S.A. Extração de Petróleo e Gás | Petrominerales |
Gran Tierra Energy Brasil Ltda. | Gran Tierra | |
Irati Petróleo e Energia Ltda. | Forbes & Manhattan | |
Janeiro 1949 Extração de Petróleo Ltda. | Alberta | |
Niko Resources Ltd. | Niko | |
CAYMAN (3) | Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. | Barra Holding |
Partex Brasil Ltda. | Partex | |
Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda. | Partex | |
CHINA (2) | CNOOC International Limited | CNOOC |
Sinochem Petróleo Brasil Ltda. | Sinochem | |
COLÔMBIA (3) | Ecopetrol S.A. | Ecopetrol |
Hupecol Operating Co., LLC | Hupecol | |
Trayectoria Oil & Gas | Trayectoria | |
DINAMARCA (1) | Maersk Oil Brasil Ltda. | Maersk |
ESPANHA (2) | Compañia Española de Petróleos, S.A.U. | CEPSA |
Repsol Sinopec Brasil S.A. | Repsol YPF | |
EUA (8) | Central Resources do Brasil Produção de Petróleo Ltda. | Central Resources |
Chevron Brazil Ventures Aps. | Chevron-Texaco | |
Conoco Phillips Company | Conoco | |
Ep Energy do Brasil | EP Energy | |
Exxonmobil Química Ltda. | ExxonMobil | |
Hess Corporation | Hess | |
Murphy Exploration & Production Company | Murphy | |
Vanco Brasil E&P de Petróleo e Gás Natural Ltda. | Vanco | |
FRANÇA (2) | GDF Suez Energy Latin América Participações Ltda. | GDF Suez |
Total E&P do Brasil Ltda. | TotalFinaElf | |
GUERNESEI (1) | Chariot Oil & Limited | Chariot Oil & Limited |
ITÁLIA (1) | Enel Trade S.p.A | ENDESA |
JAPÃO (5) | Inpex Corporation | Inpex |
JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation | JX Holdings, Inc. | |
Mitsubishi Corporation do Brasil S.A | Mitsubishi | |
Mitsui & Co., LTD. | Mitsui & Co | |
Sumitomo Corporation | Sumitomo | |
MALÁSIA (1) | Petronas Carigali SDN BHD | Petronas |
NORUEGA (2) | Panoro Energy do Brasil Ltda. | Norse |
Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda. | Statoil | |
PANAMÁ (2) | Pacific Brasil Exploração e Produção de Óleo e Gás Ltda. | Pacific |
Petrosynergy Ltda. | Synergy Group | |
PORTUGAL (1) | Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. | Galp Energia |
REINO UNIDO(6) | BG Energy Holdings Limited | BG |
BP Energy do Brasil Ltda. | BP | |
Bp Exploration Operating Company Limited | BP | |
Perenco S.A. | Perenco | |
Premier Oil PLC | Premier Oil Group | |
Shell Brasil Petróleo Ltda. | Shell | |
TAILÂNDIA (1) | PTT Exploration and Production Public Company Ltd. | PTTEP Group |
Deixe seu comentário