ANEEL APROVOU OS NOVOS PREÇOS-TETO DOS LEILÕES DE RESERVA DE CAPACIDADE, QUE ACONTECERÃO EM MARÇO
Dito e feito. Após a grande repercussão negativa, o governo voltou atrás e fez uma revisão nos preços-teto dos dois editais dos Leilões de Reserva de Capacidade na forma de Potência de 2026 (LRCAP), agendados para os dias 18 e 20 de março. Os novos valores foram aprovados hoje (13) pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Confira um resumo com todos os novos preços-teto ao final desta reportagem.
O LRCAP 2 é destinado à contratação de potência elétrica, a partir de empreendimentos de geração novos e existente – termelétricas (gás natural e carvão mineral) e hidrelétricas. Já o LRCAP 3 é destinado à contratação de potência elétrica, a partir de empreendimentos de geração existentes – termelétricas a óleo e biodiesel.
A publicação das primeiras versões dos editais dos certames provocou repercussão negativa no início desta semana. Isso porque, enquanto o mercado trabalhava com estimativas de preço-teto entre R$ 2,2 milhões e R$ 3,1 milhões por MW ao ano, os valores fixados pelo governo foram de R$ 1,6 milhão por MW ao ano para usinas novas e de R$ 1,12 milhão por MW ao ano para empreendimentos existentes. Após a reação do setor, o governo recuou. Na última quarta-feira (11), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que os preços-teto dos certames passariam por correção.
Veja abaixo uma comparação entre os antigos e novos preços-teto (R$/MW.ano) do LRCAP 2:
| Produto | Preço-teto anterior | Novo Preço-teto |
|---|---|---|
| Produto Potência Termelétrica 2026 | 1.120.000 | 2.250.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2027 | 1.120.000 | 2.250.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2028 – novos | 1.600.000 | 2.900.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2028 – existentes | 1.120.000 | 2.250.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2029 – novos | 1.600.000 | 2.900.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2029 – existentes | 1.120.000 | 2.250.000 |
| Produto Potência Hidrelétrica 2030 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2030 – novos | 1.600.000 | 2.900.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2030 – existentes | 1.120.000 | 2.250.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2031 – novos | 1.600.000 | 2.900.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2031 – existentes | 1.120.000 | 2.250.000 |
| Produto Potência Hidrelétrica 2031 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Custo Marginal de Referência – CMR | 1.600.000 | 2.900.000 |
Agora, veja a comparação entre os antigos e novos preços-teto (R$/MW.ano) do LRCAP 3:
| Produto | Preço-teto | Novo Preço-teto |
|---|---|---|
| Produto Potência Termelétrica 2026 | 920.000 | 1.600.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2027 | 920.000 | 1.600.000 |
| Produto Potência Termelétrica 2030 | 990.000 | 1.750.000 |
| Custo Marginal de Referência – CMR | 990.000 | 1.750.000 |

publicada em 13 de fevereiro de 2026 às 14:00 




