OGPAR APRESENTA QUEDA NA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO EM TUBARÃO MARTELO
A OGPar (ex-OGX) teve uma aparente alta na produção diária de petróleo no campo de Tubarão Martelo em agosto, quando atingiu a média de 9.480 barris por dia, ante 9.183 barris por dia no mês de julho, quando a produção na área foi retomada, mas os números detalhados mostram que na verdade a área apresentou uma piora nos resultados.
Apesar do aparente crescimento, levando-se em conta a média diária mensal, os dados mostram que na verdade houve uma pequena queda, já que nos dois primeiros dias de julho o campo ainda estava inativo. Desta forma, a média de produção diária da OGpar em julho havia sido de 9.817 barris por dia.
O campo de Tubarão Martelo chegou a manter a produção acima dos 10 mil barris diários por algum tempo, alcançando o pico de 10.620 barris no dia 30 de julho, mas os resultados foram sendo reduzidos aos poucos, até atingir o ponto mais baixo no dia 31 de agosto, com uma produção de 9.024 barris naquele dia.
Veja abaixo os quadros detalhados das produções dos meses de julho e de agosto, respectivamente:
| Julho | TBMT |
| 2016 | bpd |
| 01/07/2016 | – |
| 02/07/2016 | – |
| 03/07/2016 | 5.667 |
| 04/07/2016 | 9.880 |
| 05/07/2016 | 9.517 |
| 06/07/2016 | 9.141 |
| 07/07/2016 | 8.336 |
| 08/07/2016 | 9.489 |
| 09/07/2016 | 10.010 |
| 10/07/2016 | 9.701 |
| 11/07/2016 | 9.595 |
| 12/07/2016 | 9.592 |
| 13/07/2016 | 10.287 |
| 14/07/2016 | 10.257 |
| 15/07/2016 | 10.252 |
| 16/07/2016 | 9.772 |
| 17/07/2016 | 10.361 |
| 18/07/2016 | 10.045 |
| 19/07/2016 | 10.036 |
| 20/07/2016 | 9.915 |
| 21/07/2016 | 9.984 |
| 22/07/2016 | 10.477 |
| 23/07/2016 | 10.366 |
| 24/07/2016 | 9.852 |
| 25/07/2016 | 10.273 |
| 26/07/2016 | 10.149 |
| 27/07/2016 | 10.073 |
| 28/07/2016 | 9.952 |
| 29/07/2016 | 10.617 |
| 30/07/2016 | 10.620 |
| 31/07/2016 | 10.483 |
| Total | 284.698 |
| Agosto | TBMT |
| 2016 | bpd |
| 01/08/2016 | 10.473 |
| 02/08/2016 | 10.396 |
| 03/08/2016 | 10.461 |
| 04/08/2016 | 10.174 |
| 05/08/2016 | 9.508 |
| 06/08/2016 | 9.939 |
| 07/08/2016 | 10.031 |
| 08/08/2016 | 9.573 |
| 09/08/2016 | 9.569 |
| 10/08/2016 | 9.367 |
| 11/08/2016 | 9.591 |
| 12/08/2016 | 9.482 |
| 13/08/2016 | 9.497 |
| 14/08/2016 | 9.511 |
| 15/08/2016 | 9.460 |
| 16/08/2016 | 9.404 |
| 17/08/2016 | 9.420 |
| 18/08/2016 | 9.096 |
| 19/08/2016 | 9.309 |
| 20/08/2016 | 9.628 |
| 21/08/2016 | 9.333 |
| 22/08/2016 | 9.231 |
| 23/08/2016 | 9.248 |
| 24/08/2016 | 9.281 |
| 25/08/2016 | 8.559 |
| 26/08/2016 | 8.938 |
| 27/08/2016 | 9.240 |
| 28/08/2016 | 9.073 |
| 29/08/2016 | 9.035 |
| 30/08/2016 | 9.036 |
| 31/08/2016 | 9.024 |
| Total | 293.885 |

publicada em 15 de setembro de 2016 às 12:30 




